
| Week | Contents |
|---|---|
| 1 | 1. 실무함수_1 |
| 2 | 2. 실무함수_2 |
| 3 | 3. 실무함수_3 |
| 4 | 4. 데이터 관리와 분석 |
| Week 5 | 5. 피벗 테이블 |
| Group | Period | Registration Period | Period | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| On going course : Free course | |||||
| Group | Period | Registration Period | Period | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Group 1 |
On going course
Register all year
|
Register all year | On going course |
Application
|
Click your name to cancel
Only cancel within 1 week